News
Inilah Kuota Per Prodi Penerimaan Mahasiswa Baru Unnes Tahun 2016
Penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang (Unnes) tahun 2016 telah dibuka. Universitas Konservasi ini akan menerima mahasiswa 6.285 melalui tiga jalur.
Jalur pertama adalah SNMPTN, jalur seleksi nasional yang hanya dapat diikuti oleh siswa kelas XII. Seleksi dalam jalur ini dilakukan melalui penelusuran prestasi akademik (nilai rapor) dan tidak melalui seleksi tertulis.
Jalur kedua adalah SBMPTN, jalur seleksi nasional yang dapat diikuti oleh siswa kelas XII, siswa lulusan tahun 2015 dan siswa lulusan tahun 2014.
Jalur ketiga adalah jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan mandiri oleh Unnes. Jalur mandiri dibagi menjadi dua, yakni jalur prestasi dan jalur reguler.
Kouta untuk tiap-tiap program studi dari ketiga jalur tersebut adalah 40: 30: 30. Kouta tersebut dapat diamati selengkapnya pada tabel di bawah ini:
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Peminat | Diterima | DT | ||
1 | Bimbingan dan Konseling | 2.023 | 38 | 32 |
2 | Teknologi Pendidikan | 886 | 59 | 32 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | 287 | 40 | 36 |
4 | Psikologi | 2.712 | 57 | 48 |
5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Semarang | 6.147 | 147 | 128 |
6 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Tegal | 1.147 | 78 | 64 |
7 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 953 | 59 | 48 |
Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Pemi-nat | Diter-ima | DT | ||
1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 342 | 41 | 24 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2.846 | 47 | 36 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2.558 | 83 | 70 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | 147 | 29 | 24 |
5 | Pendidikan Seni Rupa | 190 | 29 | 24 |
6 | Sastra Indonesia | 562 | 24 | 24 |
7 | Sastra Inggris | 1.061 | 38 | 30 |
8 | Sastra Prancis | 181 | 30 | 24 |
9 | Sastra Jawa | 240 | 13 | 12 |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 874 | 54 | 36 |
11 | Pendidikan Seni Tari | 134 | 45 | 36 |
12 | Pendidikan Seni Musik | 274 | 44 | 36 |
13 | Pendidikan Bahasa Jepang | 512 | 30 | 24 |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | 1.004 | 30 | 24 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 142 | 15 | 12 |
Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Peminat | Diterima | DT | ||
1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 686 | 38 | 32 |
2 | Pendidikan Geografi | 1.061 | 39 | 32 |
3 | Pendidikan Sejarah | 727 | 35 | 32 |
4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 1.523 | 37 | 32 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 354 | 23 | 20 |
6 | Geografi | 732 | 19 | 16 |
7 | Ilmu Sejarah | 307 | 15 | 16 |
8 | Ilmu Politik | 558 | 36 | 32 |
Fakultas Teknik (FT)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Peminat | Diteri-ma | DT | ||
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | 263 | 20 | 16 |
2 | Pendidikan Teknik Mesin | 765 | 45 | 36 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | 799 | 30 | 24 |
4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 1.763 | 30 | 24 |
5 | Teknik Arsitektur | 934 | 16 | 16 |
6 | PKK Tata Boga | 1.162 | 19 | 24 |
7 | PKK Tata Busana | 1.073 | 20 | 24 |
8 | Pendidikan Tata Kecantikan | 813 | 20 | 16 |
9 | Pendidikan Teknik Otomotif | 884 | 45 | 36 |
10 | Teknik Kimia | 710 | 30 | 32 |
11 | Teknik Mesin | 1.189 | 14 | 12 |
12 | Teknik Sipil | 1.136 | 19 | 16 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Peminat | Diterima | DT | ||
1 | Ilmu Keolahragaan | 168 | 61 | 64 |
2 | Kesehatan Masyarakat | 3.498 | 78 | 64 |
3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 813 | 74 | 64 |
4 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | 247 | 36 | 32 |
5 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 456 | 79 | 64 |
Fakultas Ekonomi (FE)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Pemi-nat | Diteri-ma | DT | ||
1 | Ekonomi Pembangunan | 1.679 | 51 | 66 |
2 | Manajemen | 7.223 | 108 | 88 |
3 | Akuntansi | 4.704 | 99 | 88 |
4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 1.499 | 82 | 44 |
5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 547 | 52 | 44 |
6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 1.579 | 55 | 44 |
Fakultas Hukum9 (FH)
No | Program Studi | 2015 | 2016 | |
Peminat | Diterima | DT | ||
1 | Ilmu Hukum | 2.556 | 165 | 140 |
Informasi selengkapnya dapat diakses di penerimaan.unnes.ac.id.
-
Muda & Gembira10 years ago
Kalau Kamu Masih Mendewakan IPK Tinggi, Renungkanlah 15 Pertanyaan Ini
-
Muda & Gembira10 years ago
Inilah 10 Sifat Orang Ngapak yang Patut Dibanggakan
-
Muda & Gembira9 years ago
Sembilan Kebahagiaan yang Bisa Kamu Rasakan Jika Berteman dengan Orang Jepara
-
Muda & Gembira9 years ago
SMS Lucu Mahasiswa ke Dosen: Kapan Bapak Bisa Temui Saya?
-
Muda & Gembira10 years ago
Inilah 25 Rahasia Dosen yang Wajib Diketahui Mahasiswa
-
Lowongan9 years ago
Lowongan Dosen Akademi Teknik Elektro Medik (ATEM), Deadline 24 Juni
-
Kampus11 years ago
Akpelni – Akademi Pelayaran Niaga Indonesia
-
Kampus13 years ago
Unwahas – Universitas Wahid Hasyim