Pendidikan
Biaya Kuliah di Undip Semarang
Sebagai gambaran, berikut adalah rincian biaya pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa baru Undip dalam seleksi Ujian Masuk Undip 2011 lalu.
NO | FAKULTAS / KELOMPOK UJIAN |
SPP | PRKP | SPI | SPMP Ujian Mandiri |
Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
1 | HUKUM (IPS) |
||||
– dari SMA | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
2 | EKONOMI (IPS) |
||||
dari SMA | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
dari Diploma | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
3 | TEKNIK (IPA) |
||||
dari SMA | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Arsitek | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Mesin | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Elektro | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik PWK | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Industri | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Sistem Komputer | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 22.500.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geologi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geodesi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
dari Diploma | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Arsitektur | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
4 | KEDOKTERAN (IPA) |
||||
Pendidikan Dokter (dari SMA) | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | |
Ilmu Keperawatan | |||||
– dari SMA | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Gizi | |||||
– dari SMA | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
5 | PETERNAKAN (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
6 | ILMU BUDAYA(IPS) | ||||
Sastra Inggris | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
Sastra Indonesia | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Sastra Jepang | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma (umum) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma (kerjasama) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Sejarah | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
7 | FISIP (IPS) | ||||
– dari SMA | |||||
Ilmu Adm. Publik (adm. Negara) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Adm. Bisnis (adm. Niaga) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Pemerintahan | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Komunikasi | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
8 | MIPA (IPA) |
||||
Matematika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Kimia | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Informatika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Fisika | |||||
– L.J. Fisika Medik | 2.100.000 | 750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Statistika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Biologi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.500.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
10 | FPIK (IPA) |
||||
Budi Daya Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Kelautan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Manajemen SD Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Pemanfaatan SD Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Oseanografi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Teknologi Hasil Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
11 | PSIKOLOGI (IPS) |
||||
– Psikologi (dari SMA) | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
Keterangan :
perincian biaya sebagai berikut.
NO | FAKULTAS / KELOMPOK UJIAN |
SPP | PRKP | SPI | SPMP Ujian Mandiri |
Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
1 | HUKUM (IPS) |
||||
– dari SMA | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
2 | EKONOMI (IPS) |
||||
dari SMA | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
dari Diploma | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
3 | TEKNIK (IPA) |
||||
dari SMA | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Arsitek | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Mesin | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Elektro | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik PWK | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Industri | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Sistem Komputer | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 22.500.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geologi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geodesi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
dari Diploma | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Arsitektur | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
4 | KEDOKTERAN (IPA) |
||||
Pendidikan Dokter (dari SMA) | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | |
Ilmu Keperawatan | |||||
– dari SMA | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Gizi | |||||
– dari SMA | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
5 | PETERNAKAN (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
6 | ILMU BUDAYA(IPS) | ||||
Sastra Inggris | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
Sastra Indonesia | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Sastra Jepang | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma (umum) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma (kerjasama) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Sejarah | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
7 | FISIP (IPS) | ||||
– dari SMA | |||||
Ilmu Adm. Publik (adm. Negara) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Adm. Bisnis (adm. Niaga) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Pemerintahan | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Komunikasi | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
8 | MIPA (IPA) |
||||
Matematika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Kimia | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Informatika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Fisika | |||||
– L.J. Fisika Medik | 2.100.000 | 750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Statistika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Biologi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.500.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
10 | FPIK (IPA) |
||||
Budi Daya Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Kelautan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Manajemen SD Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Pemanfaatan SD Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Oseanografi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Teknologi Hasil Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
11 | PSIKOLOGI (IPS) |
||||
– Psikologi (dari SMA) | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
Continue Reading
-
Muda & Gembira10 years ago
Kalau Kamu Masih Mendewakan IPK Tinggi, Renungkanlah 15 Pertanyaan Ini
-
Muda & Gembira10 years ago
Inilah 10 Sifat Orang Ngapak yang Patut Dibanggakan
-
Muda & Gembira10 years ago
Sembilan Kebahagiaan yang Bisa Kamu Rasakan Jika Berteman dengan Orang Jepara
-
Muda & Gembira9 years ago
SMS Lucu Mahasiswa ke Dosen: Kapan Bapak Bisa Temui Saya?
-
Lowongan10 years ago
Lowongan Dosen Akademi Teknik Elektro Medik (ATEM), Deadline 24 Juni
-
Muda & Gembira10 years ago
Inilah 25 Rahasia Dosen yang Wajib Diketahui Mahasiswa
-
Kampus11 years ago
Akpelni – Akademi Pelayaran Niaga Indonesia
-
Kampus13 years ago
Unwahas – Universitas Wahid Hasyim
indah
May 10, 2012 at 3:47 am
SPMP itu apa untuk semua cara masuk baik melalui snmptn ataupun ujian mandiri?terus caranya dapetin keringanan pembyrn SPMP gimana dan persyaratanya apa saja? saya mau masuk ke undip liat perincianya saya jadi pesimis, saya mengikuti snmptn undngn dan snmptn tertulis untuk masuk ke undip. mohon bantuannya pak..
TUTUT SANTOSA
October 22, 2015 at 1:19 am
askum mau tanya biaya perincian teknik mesin brp ya?saya masih bingung
trus syarat lolos masuk progrm teknik mesin apa,?
saya msuk progrm bahasa apakah bisa,?
trimaksih
mulan
November 15, 2012 at 11:42 pm
mahal. amat..sanggup nggak ya
irma
December 6, 2012 at 5:49 am
SPMP itu pembayaran apa pak? Dan pembayarannya apa langsung sebesar itu?
Kemudian, SPP untuk yang diatas itu, untuk yang ambil S1 aja ya pak? Kalau yg mau ambil D3 teknik arsitektur, berapa untuk SPP nya pak ? Mohon bantuan untuk infonya pak .. Terima kasih .
kaliktus koda
February 16, 2013 at 6:17 pm
slmat mlam pak, saya seorang siswa smk kesehatan. mau tanya ne, apa dari SMK bisa masuk kedokteran tidak?? jka bisa, berapa biaya masuknya?
duwi furwanti
April 3, 2013 at 8:31 am
slmt sore pak kalau sistim UKT dibelakukan apa masih membayar SPMP,SPI,dll mohon bantuan penjelasanya.
iin ika
May 28, 2013 at 12:27 pm
pa mau tanya , law jalur snmptn biaya daftar ulangnya berapa
ida
June 14, 2013 at 3:40 am
Pak, kog ga sesuai ketentuan, sudah mengajukan keberatan tetap aja dapat ukt kelompok 5. Gimana ya? ga dilihat kondisi ekonmi orang tua? telpon ke LP2MP Undip ga direspons….kacau.
Agung Haryanto
January 22, 2014 at 12:49 pm
Kalau masih kena katgori 5 padahal Anda tidak mampu, bisa lakukan banding kok. Kalau bandingnya dikabulkan, semster depannya ganti. Pengalamnku sih gitu…
Lilis Wulandari
April 4, 2014 at 4:09 am
saya lulusan smk jurusan akuntansi, bisakah saya masuk fakultas ilmu kesehatan masyarakat sedangkan syaratnya harus lulusn sma?
makhtum sholehudin
November 11, 2015 at 7:45 am
Tolong kasih alamat yang lengkap tentang undip…
Terima kasih