Pendidikan
Di Sinilah Pengumuman UM Undip 2011
HASIL ujian Ujian Masuk Undip (UM Undip) 2011 diumumkan hari ini. Di website-website inilah pengumuman UM Undip 2011 dapat dilihat mulai pukul 06.00 WIB.
- Server 1 ( http://hits1.undip.ac.id )
- Server 2 ( http://hits2.undip.ac.id )
- Server 3 ( http://hits3.undip.ac.id )
- Server 4 ( http://hits4.undip.ac.id )
Sebelumnya, Pendaftaran Ujian Mandiri (UM Undip) tahun 2011 telah diselenggarakan 2 Mei – 24 Juni 2011. Seleksi Ujian Mandiri ini adalah seleksi mahasiswa strata I (S1) di Universitas Diponegoro selain melalui jalur SNMPTN (Jalur Undangan dan Ujian Tertulis) dan PSSB Kemitraan. Seleksi Ujian Mandiri ini juga menjaring mahasiswa yang lulusan D-III untuk melanjutkan di Strata I (S1). PortalSemarang.Com
__________________________________________________________________________
Peserta ujian yang dinyatakan lulus UM Undip 2011 disarankan segera melakukan resgistrasi dengan perincian biaya sebagai berikut.
| NO | FAKULTAS / KELOMPOK UJIAN | SPP | PRKP | SPI | SPMP Ujian Mandiri | 
| Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
| 1 | HUKUM (IPS) | ||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| 2 | EKONOMI (IPS) | ||||
| dari SMA | |||||
| – Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
| – Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
| – IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
| dari Diploma | |||||
| – Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
| 3 | TEKNIK (IPA) | ||||
| dari SMA | |||||
| Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik Arsitek | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik Mesin | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik Elektro | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik PWK | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik Industri | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
| Teknik Sistem Komputer | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 22.500.000 | |
| Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
| Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
| Teknik Geologi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
| Teknik Geodesi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
| dari Diploma | |||||
| Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Teknik Arsitektur | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| 4 | KEDOKTERAN (IPA) | ||||
| Pendidikan Dokter (dari SMA) | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | |
| Ilmu Keperawatan | |||||
| – dari SMA | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Ilmu Gizi | |||||
| – dari SMA | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| 5 | PETERNAKAN (IPA) | ||||
| – dari SMA | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
| 6 | ILMU BUDAYA(IPS) | ||||
| Sastra Inggris | |||||
| – dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| – dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
| Sastra Indonesia | |||||
| – dari SMA | 1.000.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| – dari Diploma | 1.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Sastra Jepang | |||||
| – dari SMA | 1.250.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| – dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Ilmu Perpustakaan | |||||
| – dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| – dari Diploma (umum) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| – dari Diploma (kerjasama) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Sejarah | |||||
| – dari SMA | 1.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 7 | FISIP (IPS) | ||||
| – dari SMA | |||||
| Ilmu Adm. Publik (adm. Negara) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Ilmu Adm. Bisnis (adm. Niaga) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Pemerintahan | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Komunikasi | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| 8 | MIPA  (IPA) | ||||
| Matematika | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Kimia | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| Teknik Informatika | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
| Fisika | |||||
| – L.J. Fisika Medik | 2.100.000 | 750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| – dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Statistika | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Biologi | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| 9 | KESEHATAN MASYARAKAT  (IPA) | ||||
| – dari SMA | 1.500.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
| 10 | FPIK  (IPA) | ||||
| Budi Daya Perairan | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Ilmu Kelautan | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| Manajemen SD Perairan | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| Pemanfaatan SD Perikanan | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Oseanografi | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
| Teknologi Hasil Perikanan | |||||
| – dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| – dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
| 11 | PSIKOLOGI (IPS) | ||||
| – Psikologi (dari SMA) | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 
Keterangan :
– SPP dan PRKP dibayar setiap semester
– SPI dan SPMP hanya dibayar diawal ketika kali dinyatakan diterima
UM Undip.  UM Undip. UM Undip. UM Undip. UM Undip. UM Undip. UM Undip. UM Undip. UM Undip.
- 
																	   Lowongan10 years ago Lowongan10 years agoLowongan Dosen Akademi Teknik Elektro Medik (ATEM), Deadline 24 Juni 
- 
																	   Muda & Gembira11 years ago Muda & Gembira11 years agoKalau Kamu Masih Mendewakan IPK Tinggi, Renungkanlah 15 Pertanyaan Ini 
- 
																	   Muda & Gembira10 years ago Muda & Gembira10 years agoSMS Lucu Mahasiswa ke Dosen: Kapan Bapak Bisa Temui Saya? 
- 
																	   Muda & Gembira10 years ago Muda & Gembira10 years agoSembilan Kebahagiaan yang Bisa Kamu Rasakan Jika Berteman dengan Orang Jepara 
- 
																	   Muda & Gembira11 years ago Muda & Gembira11 years agoInilah 10 Sifat Orang Ngapak yang Patut Dibanggakan 
- 
																	   Kampus12 years ago Kampus12 years agoAkpelni – Akademi Pelayaran Niaga Indonesia 
- 
																	   Muda & Gembira11 years ago Muda & Gembira11 years agoInilah 25 Rahasia Dosen yang Wajib Diketahui Mahasiswa 
- 
																	   Kampus14 years ago Kampus14 years agoUnwahas – Universitas Wahid Hasyim 

 
									 
																	 
									 
									 
									 
									 
									 
											 
											 
											 
											 
											
SUDIRO
July 15, 2011 at 11:52 pm
1. Hasil pencarian pengumuman UM UNDIP tidak menampilkan nama peserta, usulan agar menampilkan nama peserta shg yakin kebenaran kombinasi yg diisikan nomor peserta & tgl lahir (contoh seperti pengumuman hasil SNMPTN pd saat mengisi nomor peserta & tgl lahir otomatis muncul nama peserta).
2. Usulan tsb utk menghindari kesalahan tulis pada nomor peserta & tgl lahir.
3. Tks atas perhatiannya.
Khilfan
July 16, 2011 at 11:43 am
selain melalui online, apa pengumuman ini dipublikasi juga secara langsung ? soalnya saya lupa no. pesertanya :hammer: