Sebagai gambaran, berikut adalah rincian biaya pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa baru Undip dalam seleksi Ujian Masuk Undip 2011 lalu.
NO | FAKULTAS / KELOMPOK UJIAN |
SPP | PRKP | SPI | SPMP Ujian Mandiri |
Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
1 | HUKUM (IPS) |
||||
– dari SMA | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
2 | EKONOMI (IPS) |
||||
dari SMA | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
dari Diploma | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
3 | TEKNIK (IPA) |
||||
dari SMA | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Arsitek | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Mesin | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Elektro | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik PWK | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Industri | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Sistem Komputer | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 22.500.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geologi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geodesi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
dari Diploma | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Arsitektur | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
4 | KEDOKTERAN (IPA) |
||||
Pendidikan Dokter (dari SMA) | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | |
Ilmu Keperawatan | |||||
– dari SMA | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Gizi | |||||
– dari SMA | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
5 | PETERNAKAN (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
6 | ILMU BUDAYA(IPS) | ||||
Sastra Inggris | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
Sastra Indonesia | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Sastra Jepang | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma (umum) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma (kerjasama) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Sejarah | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
7 | FISIP (IPS) | ||||
– dari SMA | |||||
Ilmu Adm. Publik (adm. Negara) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Adm. Bisnis (adm. Niaga) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Pemerintahan | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Komunikasi | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
8 | MIPA (IPA) |
||||
Matematika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Kimia | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Informatika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Fisika | |||||
– L.J. Fisika Medik | 2.100.000 | 750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Statistika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Biologi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.500.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
10 | FPIK (IPA) |
||||
Budi Daya Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Kelautan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Manajemen SD Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Pemanfaatan SD Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Oseanografi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Teknologi Hasil Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
11 | PSIKOLOGI (IPS) |
||||
– Psikologi (dari SMA) | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
Keterangan :
perincian biaya sebagai berikut.
NO | FAKULTAS / KELOMPOK UJIAN |
SPP | PRKP | SPI | SPMP Ujian Mandiri |
Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | ||
1 | HUKUM (IPS) |
||||
– dari SMA | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 125.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
2 | EKONOMI (IPS) |
||||
dari SMA | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
dari Diploma | |||||
– Manajemen | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– Akuntansi | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– IESP | 2.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
3 | TEKNIK (IPA) |
||||
dari SMA | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Arsitek | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Mesin | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Elektro | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik PWK | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Industri | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 17.500.000 | |
Teknik Sistem Komputer | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 22.500.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geologi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
Teknik Geodesi | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 12.500.000 | |
dari Diploma | |||||
Teknik Sipil | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Arsitektur | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Kimia | 2.000.000 | 450.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Lingkungan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perkapalan | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 2.000.000 | 350.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
4 | KEDOKTERAN (IPA) |
||||
Pendidikan Dokter (dari SMA) | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 100.000.000 | |
Ilmu Keperawatan | |||||
– dari SMA | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Gizi | |||||
– dari SMA | 750.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
5 | PETERNAKAN (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 1.750.000 | 500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
6 | ILMU BUDAYA(IPS) | ||||
Sastra Inggris | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | |
Sastra Indonesia | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Sastra Jepang | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 25.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | |||||
– dari SMA | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
– dari Diploma (umum) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari Diploma (kerjasama) | 1.250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Sejarah | |||||
– dari SMA | 1.000.000 | 300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
7 | FISIP (IPS) | ||||
– dari SMA | |||||
Ilmu Adm. Publik (adm. Negara) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Adm. Bisnis (adm. Niaga) | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Pemerintahan | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Komunikasi | 1.750.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
8 | MIPA (IPA) |
||||
Matematika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Kimia | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
Teknik Informatika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | |
Fisika | |||||
– L.J. Fisika Medik | 2.100.000 | 750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Statistika | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Biologi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 600.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
9 | KESEHATAN MASYARAKAT (IPA) |
||||
– dari SMA | 1.500.000 | 250.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 250.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | |
10 | FPIK (IPA) |
||||
Budi Daya Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Ilmu Kelautan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Manajemen SD Perairan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
Pemanfaatan SD Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Oseanografi | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Teknologi Hasil Perikanan | |||||
– dari SMA | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
– dari Diploma | 2.000.000 | 550.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | |
11 | PSIKOLOGI (IPS) |
||||
– Psikologi (dari SMA) | 2.000.000 | 400.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
11 Comments